Laadimiskopp
Kivikopp – kaarja allservaga
Parim valik kõvade ja kiviste materjalide ja lõhatud kivimite lahtimurdmiseks. Soovitatav paigaldada 1 1/2 jalaadapterid, kihvad (GP või AM) ja segmendid. Kruusa, peene lõhatud kivi ja maagi korral võib sellele paigaldada poltkinnitusega serva või kihvad.
Sobib masinale L350H
Müügikood | Liides | Kaal | Tööseadme tüüp | Laius | Varuga maht (mittekuluvad osad) | Maht kuhjaga (kuluvate osadega) | Kuluva osa nimetus / tarviku liik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82988 | Volvo attachment bracket | 5115 kg | Bucket | 3960 mm | 6.2 m³ | 6.4 m³ | Welded |
WLA87488 | Pin-on type | 4759 kg | Bucket | 4110 mm | 6.4 m³ | 6.6 m³ | - |
WLA87489 | Pin-on type | 4907 kg | Bucket | 4110 mm | 6.8 m³ | 7 m³ | - |
WLA87491 | Pin-on type | 5160 kg | Bucket | 4110 mm | 7.6 m³ | 7.8 m³ | - |
Sobib masinale L260H
Müügikood | Liides | Kaal | Tööseadme tüüp | Laius | Varuga maht (mittekuluvad osad) | Maht kuhjaga (kuluvate osadega) | Kuluva osa nimetus / tarviku liik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87530 | Pin-on type | 3910 kg | Bucket | 3650 mm | 5.9 m³ | 6.1 m³ | Welded |
WLA87532 | Pin-on type | 3770 kg | Bucket | 3650 mm | 5.4 m³ | 5.6 m³ | Welded |
WLA87534 | Pin-on type | 3967 kg | Bucket | 3650 mm | 6.3 m³ | 6.6 m³ | Bolted |
Sobib masinale L220H
Müügikood | Liides | Kaal | Tööseadme tüüp | Laius | Varuga maht (mittekuluvad osad) | Maht kuhjaga (kuluvate osadega) | Kuluva osa nimetus / tarviku liik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87523 | Volvo attachment bracket | 2720 kg | Bucket | 3430 mm | 4.4 m³ | 4.6 m³ | Welded |
WLA87524 | Pin-on type | 2610 kg | Bucket | 3430 mm | 4.4 m³ | 4.6 m³ | Welded |
WLA87526 | Pin-on type | 3015 kg | Bucket | 3430 mm | 4.9 m³ | 5.1 m³ | Welded |
Sobib masinale L180H
Müügikood | Liides | Kaal | Tööseadme tüüp | Laius | Varuga maht (mittekuluvad osad) | Maht kuhjaga (kuluvate osadega) | Kuluva osa nimetus / tarviku liik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87516 | Volvo attachment bracket | 2545 kg | Bucket | 3230 mm | 4.1 m³ | 4.3 m³ | Welded |
WLA87517 | Pin-on type | 2598 kg | Bucket | 3230 mm | 3.7 m³ | 3.9 m³ | Welded |
WLA87518 | Pin-on type | 2746 kg | Bucket | 3230 mm | 4.1 m³ | 4.3 m³ | Welded |
Sobib masinale L150H
Müügikood | Liides | Kaal | Tööseadme tüüp | Laius | Varuga maht (mittekuluvad osad) | Maht kuhjaga (kuluvate osadega) | Kuluva osa nimetus / tarviku liik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87512 | Pin-on type | 2379 kg | Bucket | 3230 mm | 3.4 m³ | 3.6 m³ | Welded |
Sobib masinale L120H
Müügikood | Liides | Kaal | Tööseadme tüüp | Laius | Varuga maht (mittekuluvad osad) | Maht kuhjaga (kuluvate osadega) | Kuluva osa nimetus / tarviku liik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA84388 | Pin-on type | 1800 kg | Bucket | 2880 mm | 3.2 m³ | 3.4 m³ | Welded |
WLA93888 | Volvo attachment bracket | 1620 kg | Bucket | 2880 mm | 2.9 m³ | 3.1 m³ | Welded |
WLA93889 | Pin-on type | 1811 kg | Bucket | 2880 mm | 2.6 m³ | 2.8 m³ | Welded |
WLA93890 | Pin-on type | 1718 kg | Bucket | 2880 mm | 2.9 m³ | 3.1 m³ | Welded |
Sobib masinale L110H
Müügikood | Liides | Kaal | Tööseadme tüüp | Laius | Varuga maht (mittekuluvad osad) | Maht kuhjaga (kuluvate osadega) | Kuluva osa nimetus / tarviku liik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA93888 | Volvo attachment bracket | 1620 kg | Bucket | 2880 mm | 2.9 m³ | 3.1 m³ | Welded |
WLA93889 | Pin-on type | 1811 kg | Bucket | 2880 mm | 2.6 m³ | 2.8 m³ | Welded |
WLA93890 | Pin-on type | 1718 kg | Bucket | 2880 mm | 2.9 m³ | 3.1 m³ | Welded |
Sobib masinale L90H
Müügikood | Liides | Kaal | Tööseadme tüüp | Laius | Varuga maht (mittekuluvad osad) | Maht kuhjaga (kuluvate osadega) | Kuluva osa nimetus / tarviku liik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA93866 | Volvo attachment bracket | 1204 kg | Bucket | 2650 mm | 2.2 m³ | 2.4 m³ | Welded |
WLA93868 | Pin-on type | 1272 kg | Bucket | 2650 mm | 2.2 m³ | 2.4 m³ | Welded |
Sobib masinale L70H
Müügikood | Liides | Kaal | Tööseadme tüüp | Laius | Varuga maht (mittekuluvad osad) | Maht kuhjaga (kuluvate osadega) | Kuluva osa nimetus / tarviku liik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80746 | Volvo attachment bracket | 794 kg | Bucket | 2550 mm | 1.8 m³ | 2 m³ | Welded |
Sobib masinale L60H
Müügikood | Liides | Kaal | Tööseadme tüüp | Laius | Varuga maht (mittekuluvad osad) | Maht kuhjaga (kuluvate osadega) | Kuluva osa nimetus / tarviku liik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA83841 | Volvo attachment bracket | 707 kg | Bucket | 2500 mm | 1.6 m³ | 2.8 m³ | Welded |